河北新宝丰电线电缆有限公司系企业技术中心,火炬计划重点高新技术企业,世界电缆协会成员单位,电网公司500kV电缆供应商,国内家完成500kV电缆型式试验及预鉴定试验,国内家承接500kV电缆及其附件工程的厂家。
公司注册资本约12.77亿元,总资产7亿元,年生产能力35亿以上。现有职工789人,其中:技术人员86人,中级工程技术人员126人,占地面积约11万平方米;拥有2.68万平方米的电缆生产车间,研发生产销售特高、高、中、低压交联电缆;PVC电力电缆;铝合金电缆;柔性矿物质绝缘防火电缆低烟低(无)卤电缆;耐火、阻燃电缆;架空绝缘电缆;控制电缆;铝绞线;钢芯铝绞线;特种电线;电缆附件;金具等产品,共16大系列1.8万余种规格。
公司通过了1S9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证、 OHSAS18001职业健康体系认证,获得了计量检測体系合格证书;公司产品也通过了强制性产品认证(3C认证)、PCCC认证及中国质量CQC认证、阻燃标识认证、耐火标识认证、UL认证、CE认证、NATA认证等。并荣获“河北省十强高科技企业”、“河北省五企业”、“科技产品”、“消费者信得过产品”等称号,被当地工商管理局连续八年评为“重合同守信用单位”。河北省线缆科学技术研究所座落于公司,从而使公司成为线缆检测研究开发中心,产品全部由中国人民保险公司承担质量保险。
为使新宝丰公司成为高信誉度、高美誉度的企业,公司严格的推行了6S管理方法和六西格玛管理模式,以用户需要为目标建立和完善日益的售前售后服务体系,建立了32个驻外办事处,遍布全国。
内容丰富的企业文化和的管理机制受到各级领导和广大用户的普遍赞誉和支持。在总经理闫胜军先生带领下,本着“为人类送光明”的宗旨,为建设电力坚强电网尽微薄之力,真诚欢迎各界朋友光临和指导。
2002年10月我公司研制成功了中国根500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,并在武汉高压电缆研究所个ー次性通过了500kV电缆的型式试验,填补了国内该类产品的空白
2008年8月生产的500kV电缆在龙滩水电站带电运行,至今安全运行,是国内运行时间长的500kV电缆,是国产500kV电缆次运用在水电行业并荣获水力发电科学技术一等奖。
2010年10月国网公司审核小组完成了对我公司的审核,我公司成为电网公司个国内500kV电缆合格供应商
2012年8月公司生产的500kV电缆在三峡集团向家坝水电站安全运行,此项目是国内家单独完成500kV电缆垂直落差223米敷设方案的厂家,
2012年9月在国内次生产出了世界长的500kV电缆(单根长度1060米)用于仙游抽水蓄能电站。
2012年12月完成了仙游抽水蓄能电站500kV电缆及附件工程的设计、生产、施工、试验等工作。成为国内个能完成500kV电缆及附件交钥匙工程的厂家。
序号 | 工程名称 | 电缆型号及配套附件型号 | 电缆长度(千米)、电缆附件数量(只) | 投运时间 |
1 | 中国-大唐龙滩水电站 | DDZC-YJLW02 300/500kV 1×1000 | 3.765千米 | 2008年8月 |
2 | 中国-大唐龙滩水电站 | GIS终端 | 14套 | 2008年8月 |
3 | 轩岗电厂2×660MW机组工程 | DDZC-YJLW02 290/500kV 1×1000 | 0.570千米 | 2008年9月 |
4 | 轩岗电厂2×660MW机组工程 | 瓷套终端 290/500kV 1×1000 | 4只 | 2008年9月 |
5 | 轩岗电厂2×660MW机组工程 | GIS终端 290/500kV 1×1000 | 4只 | 2008年9月 |
6 | 金沙江向家坝水电站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 5.16千米 | 2012年10月 |
7 | 金沙江向家坝水电站 | GIS终端 300/500kV 1×1000 | 26只 | 2012年10月 |
8 | 仙游抽水蓄能电站工程 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 6.3千米 | 2012年10月 |
9 | 仙游抽水蓄能电站工程 | GIS终端 300/500kV 1×1000 | 14只 | 2012年10月 |
10 | 金沙江鲁地拉水电站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 3.092千米 | 2013年6月 |
11 | 金沙江鲁地拉水电站 | GIS终端 300/500kV 1×1000 | 18只 | 2013年6月 |
12 | 岩滩水电站扩建工程 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 1.813千米 | 2013年11月 |
13 | 岩滩水电站扩建工程 | GIS终端 300/500kV 1×1000 | 12只 | 2013年11月 |
14 | 国电四川大渡河大岗山水电站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 11千米 | 2014-12 |
15 | 国电四川大渡河大岗山水电站 | GIS终端 300/500kV 1×1000 | 26只 | 2014-12 |
16 | 浙江仙居抽水蓄能电站500kV XLPE绝缘电缆及其附件 | ZC-YJLW02-Z 290/500kV 1×1000 | 5.4千米 | 2016-5 |
17 | 浙江仙居抽水蓄能电站500kV XLPE绝缘电缆及其附件 | GIS终端 290/500kV 1×1000 | 16只 | 2016-5 |
18 | 江西洪屏抽水蓄能电站500kV XLPE绝缘电缆及其附件 | YJLW02 290/500kV 1×800 | 6千米 | 2016-5 |
19 | 江西洪屏抽水蓄能电站500kV XLPE绝缘电缆及其附件 | GIS终端 290/500kV 1×800 | 14只 | 2016-5 |
20 | 四川省大渡河黄金坪水电站 | YJLW02 300/500kV 1×1000 | 1.476千米 | 2015-10 |
21 | 四川省大渡河黄金坪水电站 | 瓷套终端 300/500kV 1×1000 | 4只 | 2015-10 |
22 | 四川省大渡河黄金坪水电站 | GIS终端 300/500kV 1×1000 | 4只 | 2015-10 |
23 | 国投北疆发电厂二期扩建工程2*1000MW超超临界机组 | YJLW02-300/500kV 1*1600 | 2.31千米 | 2017-10 |
24 | 国投北疆发电厂二期扩建工程2*1000MW超超临界机组 | 户外终端、GIS终端 | 12只 | 2017-10 |
25 | 尼泊尔上垂树里-加德满都220kV输电线路和132kV变电站扩建工程项目 | YJLW02-127/220kV-1*1200 1*1600 | 10893米 | 2018-2-13 |
26 | 尼泊尔上垂树里-加德满都220kV输电线路和132kV变电站扩建工程项目 | 终端及中间接头 | 36套 | |
27 | 华能北京热电厂3号、4号机组恢复电力送出改造项目 | ZC-YJLW03-Z-120/220kV-1*2000 | 1500米 | 2018-7-1 |
28 | 中海油珠海天然气发电有限公司热电联产项目 | YJLW02-127/220-1*1000、1*630 | 2002米 | 2013-5-27 |
29 | 越南基础建设发展有限公司高压电缆 | YJLW02-64/110kV-1*1200 | 1030米 | 2015-7-1 |
30 | 银川世纪宝丰电线电缆有限公司高压电缆采购 | YJLW03-64/110kV-1*400 | 3700米 | 2015-5-26 |
31 | 南充格润110kV项目接入系统工程 | YJLW03-64/110kV-1*300 | 3060米 | 2016-7-18 |
32 | 中冶焦耐自动化有限公司高压电缆采购 | YJLW02-64/110kV-1*240 | 4115米 | 2016-7-30 |
33 | 安宁新亚美谷物流园区铁路线 | YJLW03-64/110kV-1*400 | 1640米 | 2016-8-20 |
34 | 陈官屯-骊骅淀粉110千伏供电线路工程 | YJLW03-64/110kV-1*500 | 1866米 | 2017-5-5 |
35 | 沧州鑫海化工110kV站新建变电站、对端站及线路安装调试工程 | YJLW03-64/110kV-1*630 | 3450米 |
2017-9-20 |