线缆是光缆、电缆等物品的统称。线缆的用途有很多,主要用于控制安装、连接设备、输送电力等多重左右,是日常生活中常见而不可缺少的一种东西。由于电缆带点,所以安装需要特别谨慎。
标准
序号 标准号 标准名称 被代替标准 批准日期 修订日期 实施日期
1 GB/T 5465.1-2009 电气设备用图形符号 第1部分:概述与分类
2009-03-13
2009-11-01
2 GB/T 5584.1-2009 电工用铜、铝及其合金扁线 第1部分:一般规定 GB/T 5584.1-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
3 GB/T 5584.2-2009 电工用铜、铝及其合金扁线 第2部分:铜扁线 GB/T 5584.2-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
4 GB/T 5584.3-2009 电工用铜、铝及其合金扁线 第3部分:铝扁线 GB/T 5584.3-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
5 GB/T 5584.4-2009 电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分:铜带 GB/T 5584.4-1985 1985-11-20 2009-03-19 2009-12-01
6 GB/T 9333-2009 船舶电气设备 船用通信电缆和射频电缆 一般仪表、控制和通信电缆 GB/T 9333.1-1988 1988-06-11 2009-03-19 2009-12-01
7 GB/T 3953-2009 电工圆铜线 GB/T 3953-1983 1983-11-26 2009-03-19 2009-12-01
8 GB/T 3955-2009 电工圆铝线 GB/T 3955-1983 1983-11-26 2009-03-19 2009-12-01
9 GB/T 4074.7-2009 绕组线试验方法 第7部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法
2009-03-19 2009-12-01
10 GB/T 4074.8-2009 绕组线试验方法 第8部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法 快速法
2009-03-19 2009-12-01
11 GB/T 4909.10-2009 裸电线试验方法 第10部分:镀层连续性试验 过硫酸铵法 GB/T 4909.10-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
12 GB/T 4909.1-2009 裸电线试验方法 第1部分:总则 GB/T 4909.1-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
13 GB/T 4909.11-2009 裸电线试验方法 第11部分:镀层附着性试验 GB/T 4909.11-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
14 GB/T 4909.12-2009 裸电线试验方法 第12部分:镀层可焊性试验 焊球法 GB/T 4909.12-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
15 GB/T 4909.2-2009 裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量 GB/T 4909.2-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
16 GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第3部分:拉力试验 GB/T 4909.3-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
17 GB/T 4909.4-2009 裸电线试验方法 第4部分:扭转试验 GB/T 4909.4-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
18 GB/T 4909.5-2009 裸电线试验方法 第5部分:弯曲试验 反复弯曲 GB/T 4909.5-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
19 GB/T 4909.6-2009 裸电线试验方法 第6部分:弯曲试验 单向弯曲 GB/T 4909.6-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
20 GB/T 4909.7-2009 裸电线试验方法 第7部分:卷绕试验 GB/T 4909.7-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
21 GB/T 4909.8-2009 裸电线试验方法 第8部分:硬度试验 布氏法 GB/T 4909.8-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
22 GB/T 4909.9-2009 裸电线试验方法 第9部分:镀层连续性试验 多硫化钠法 GB/T 4909.9-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
23 GB/T 4910-2009 镀锡圆铜线 GB/T 4910-1985 1985-01-31 2009-03-19 2009-12-01
24 GB/T 23312.7-2009 漆包铝圆绕组线 第7部分:200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线
2009-03-19 2009-12-01
25 GB/T 23312.5-2009 漆包铝圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铝圆线
2009-03-19 2009-12-01
26 GB/T 23312.6-2009 漆包铝圆绕组线 第6部分:180级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线
2009-03-19 2009-12-01
27 GB/T 23307-2009 家用和类似用途地面插座
2009-03-19 2009-12-01
28 GB/T 23308-2009 架空绞线用铝-镁-硅系合金圆线
2009-03-19 2009-12-01
29 GB/T 23309-2009 电缆屏蔽用铝镁合金线
2009-03-19 2009-12-01
30 GB/T 23310-2009 240级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜扁线
2009-03-19 2009-12-01
31 GB/T 23311-2009 240级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜圆线
2009-03-19 2009-12-01
32 GB/T 23312.1-2009 漆包铝圆绕组线 第1部分:一般规定
2009-03-19 2009-12-01
33 GB/T 23312.2-2009 漆包铝圆绕组线 第2部分:120级缩醛漆包铝圆线
2009-03-19 2009-12-01
34 GB/T 23312.3-2009 漆包铝圆绕组线 第3部分:130级聚酯漆包铝圆线
2009-03-19 2009-12-01
35 GB/T 23312.4-2009 漆包铝圆绕组线 第4部分:155级聚酯漆包铝圆线
2009-03-19 2009-12-01
36 GB/T 17937-2009 电工用铝包钢线 GB/T 17937-1999 1999-12-30 2009-03-19 2009-12-01
37 GB/T 14820-2009 公路车辆用高压点火电线 GB/T 14820.1-1993,GB/T 14820.2-1993,GB/T 14820.3-1993 1993-12-30 2009-03-19 2009-12-01
38 GB 16926-2009 高压交流负荷开关 熔断器组合电器 GB 16926-1997 1997-07-28 2009-03-19 2010-02-01
39 GB/T 17048-2009 架空绞线用硬铝线 GB/T 17048-1997 1997-10-28 2009-03-19 2009-12-01
40 GB/T 9334-2009 船舶电气设备 船用通信电缆和射频电缆 船用同轴软电缆 GB/T 9334.1-1988 1988-06-11 2009-03-19 2009-12-01
41 GB/T 11016.1-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第1部分:一般规定 GB/T 11016.1-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
42 GB/T 11016.2-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第2部分:聚氯乙烯绝缘电话软线 GB/T 11016.2-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
43 GB/T 11016.3-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第3部分:聚丙烯绝缘电话软线 GB/T 11016.3-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
44 GB/T 11016.4-2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第4部分:橡皮绝缘电话软线 GB/T 11016.4-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
45 GB/T 11019-2009 镀镍圆铜线 GB/T 11019-1989 1989-03-31 2009-03-19 2009-12-01
46 GB/T 12970.1-2009 电工软铜绞线 第1部分:一般规定 GB/T 12970.1-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
47 GB/T 12970.2-2009 电工软铜绞线 第2部分:软铜绞线 GB/T 12970.2-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
48 GB/T 12970.3-2009 电工软铜绞线 第3部分:软铜天线 GB/T 12970.3-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
49 GB/T 12970.4-2009 电工软铜绞线 第4部分:铜电刷线 GB/T 12970.4-1991 1991-06-06 2009-03-19 2009-12-01
Bitmap 上海爱谱华顿电子工业有限公司线缆产品报价表
AVVR、RVV铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套软电线 单位:元/KM
芯数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
单价
截面
0.12 650 860 1090 1310 1540 1730 2100 2370 2640 3640
0.2 940 1250 1620 1940 2470 2630 3240 3470 3870 5430
0.3 1220 1710 2150 2660 3360 3600 4300 4690 5510 6740
0.5 1890 2630 3650 4500 5180 5670 6910 7940 8820 11560
0.75 2710 4000 5060 6230 7480 8580 9960 11060 12250 15750
1.0 3450 5070 6370 8040 9650 11190 12770 14310 15960
1.5 5140 7550 9820 11870 14320 16290
2.5 7840 11480 15100 19590 23230
RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套屏蔽线 单位:元/KM
芯数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
单价
截面
0.12 1500 1770 2130 2480 2790 3000 3320 3820 4250 5230
0.2 1890 2290 2790 3340 3850 4180 4830 5390 5910 7660
0.3 2350 3000 3550 4250 4930 5380 6210 6930 7720 9890
0.5 3250 4300 5020 6320 7370 8140 9270 10470 11610
0.75 4320 5720 7120 8790 10430 11550 13080 14750 16370
1.0 5120 7000 8770 10990 12900 14460 16500 18600 20510
1.5 7080 9460 11690 15380 18150 20440
2.5 10310 14160 18370
同轴电缆 单位:元/KM
型号 单价 型号 单价
SYV75-2-1 1530 SYV50-9 12720
SYV75-2-2 1530 RG58 2720
SYV75-3-1A 1670 RG59 2840
SYV75-3-1B 1960 SYWV75-5(2P) 3010
SYV75-3-2A 1670 SYWV75-5(4P) 4040
SYV75-3-2B 1960 SYWV75-7(2P) 6350
SYV75-5-1A 2840 SYWV75-7(4P) 7940
SYV75-5-1B 3180 SYWV75-9(2P) 9450
SYV75-5-1C 3490 SYWV75-9(4P) 11340
SYV75-5-1D 4230 SYWV75-5 G(2P) 1890
SYV75-5-2A 2840 SYWV75-5 G(4P) 2220
SYV75-5-2B 3180 SYWV75-7 G(2P) 4100
SYV75-5-2C 3490 SYWV75-7 G(4P) 4610
SYV75-5-2D 4230 SYWV75-9 G(2P) 5760
SYV75-7 7100 SYWV75-9 G(4P) 6390
SYV75-9 9210 VGA3+4 9050
SYV50-3 2510 VGA3+6 9890
SYV50-5 4690 电梯电缆 SDFAVVP75-3+2×0.75 21590
SYV50-7 8800 电梯线SDFAVP75-5(G) 8750
BV、BVR系列电线电缆 单位:元/KM
0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 0, 0, 47, 2, 4, 54, 48, 19 型号 BV ZR-BV WD-BV NH-BV BVR ZR-BVR WD-BVR NH-BVR
截面
0.5 720 790 910 730 820 960
0.75 970 1060 1260 1610 990 1100 1310 1640
1.0 1310 1440 1700 2090 1320 1480 1750 1220
1.5 1890 2080 2460 2910 1910 2110 2490 2960
2.5 3100 3400 4000 4450 3190 3500 4140 4510
4 4910 5310 6230 6660 4950 5410 6360 6760
6 7250 7830 9150 9630 7420 8080 9460 9790
10 12010 13090 15300 15950 12640 13770 16110 16200
16 18970 20640 24060 24580 19300 20640 24090 24960
RV、RVS系列电线电缆 单位:元/KM
0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 0, 3, 59, 1, 4, 54, 60, 19 型号 RV ZR-RV WD-RV NH-RV RVS ZR-RVS WD-RVS NH-RVS
截面
0.5 750 820 980 1620 1780 2110
0.75 1020 1140 1320 1680 2210 2430 2860 3630
1.0 1340 1480 1770 2150 2910 3210 3830 4670
1.5 1980 2180 2510 3010 4320 4740 5450 6530
2.5 3210 3530 4180 4590 6650 7650 9070 9940
4 5210 5740 6580 7220 11410 12450 14260 15650
6 7770 8540 9790 10480 17000 18510 21240 22740
10 13250
16 19640
市话电线 单位:元/KM
型号 单价 型号 单价
HYA5*2*0.4 5560 HYA100*2*0.5 66670
HYA10*2*0.4 7230 HYA200*2*0.5 130560
HYA10*2*0.5 11670 两芯扁电话软线(2*7/0.12) 410
HYA10*2*0.6 15280 两芯扁电话硬线(2*1/0.4) 520
HYA10*2*0.7 25280 两芯圆电话硬线(2*1/0.4) 650
HYA10*2*0.8 44450 两芯扁电话硬线(2*1/0.5) 690
HYA10*2*0.9 91670 两芯圆电话硬线(2*1/0.5) 820
HYA10*2*0.10 7230 四芯扁电话软线(4*7/0.12) 710
HYA10*2*0.11 9450 四芯扁电话硬线(4*1/0.4) 920
HYA10*2*0.12 15840 四芯圆电话硬线(4*1/0.4) 1020
HYA10*2*0.13 22230 四芯扁电话硬线(4*1/0.5) 1260
HYA10*2*0.14 35360 四芯圆电话硬线(4*1/0.5) 1400
局域网电线 单位:元/箱
产品名称 单价 产品名称 单价
五类4对双绞线 730 超五类4对双绞线 770
五类4对屏蔽双绞线 1100 超五类4对屏蔽双绞线 1250
五类4对双屏蔽双绞线 1360 超五类4对双屏蔽双绞线 1460
超五类2对双绞线 420 六类4对双绞线 1340
超五类2对屏蔽双绞线 680 六类4对屏蔽双绞线 2050
以上内容由河北新宝丰电线电缆有限公司为您介绍的“电线电缆知识”点击查看更多内容:
订购电话:022-87806180 15822720887 18698098016
联系人:周经理